Downloadbereich Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die ausführlichen Produkt-Dokumentationen zu unseren Produkten zum freien Download.
Identifikation
| Dokumentation QuasarMX | 1.1 | 328 KB |
| Dokumentation QuasarMF | 1.1 | 344 KB |
| Dokumentation QuasarMR1 | 2.0 | 295 KB |
| Dokumentation PulsarMX | 1.0 | 471 KB |
| Dokumentation HF-Multiplexer (alle Versionen) | 1.1 | 369 KB |
| Dokumentation hyperMux-4 | 1.0 | 381 KB |
| Dokumentation UDB1 Dev-Board | 1.1 | 1,1 MB |
| Dokumentation Dwarf15 SMD Modul | 1.0 | 401 KB |
| Dokumentation DwarfG2 UHF OEM Modul | 1.0 | 578 KB |
| Dokumentation QR15 Modul | 1.2 | 971 KB |
| Dokumentation QR14 Modul | 1.1 | 602 KB |
| Dokumentation MUX4 Modul | 1.2 | 676 KB |
| Dokumentation UM14 Modul | 1. | 393 KB |
| Dokumentation IPS Empfänger | 1.0 | 242 KB |
Kommunikation
| Dokumentation TUC Evaluation Board | 1.1 | 369 KB |
| Dokumentation TUC (Geräteintegration/Programmierung) | 1.0 | 233 KB |
| Dokumentation TUC (Bedienung) | 1.1 | 737 KB |
Protokoll-Beschreibungen
Um unseren Kunden die volle Flexibilität bei der Ansteuerung unserer Geräte zu geben, ist das verwendete Low Level Protokoll offen und für jeden direkt nutzbar. Die Beschreibung der einzelnen Kommandos finden Sie im jeweiligen Protocol-Guide:
| Protokoll-Beschreibung für metraTec ISO 15693 Reader | 1.2 | 467 KB |
| Protokoll-Beschreibung für metraTec Mifare-Reader | 2.0 | 348 KB |
| Protokoll-Beschreibung für metraTec UHF-Reader ab FW 2.0 | 1.9 | 504 KB |
| Protokoll-Beschreibung für den QuasarMR1 | 1.0 | 620 KB |



